2023-2024年度企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金第三方審計(jì)服務(wù)成交結(jié)果公告 打印頁(yè)面
2023-2024年度企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金第三方審計(jì)
服務(wù)成交結(jié)果公告
采購(gòu)人 | 眉山市人力資源和社會(huì)保障局 | |||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 2023-2024年度企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金第三方審計(jì)服務(wù) | |||||
代理機(jī)構(gòu) | 四川中嵐工程項(xiàng)目管理有限公司 | |||||
標(biāo)段 | 供應(yīng)商名稱(chēng)及排序 | 最終報(bào)價(jià)(元) | 總得分 | |||
候選人 | 第一名 | 四川永樂(lè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 115500.00 | 295 | ||
第二名 | 四川德文會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 127800.00 | 292.12 | |||
第三名 | 四川中衡安信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 129000.00 | 291.85 | |||
其他供應(yīng)商 | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 最終報(bào)價(jià)(元) | 總得分 | |||
四川錦程會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 139000.00 | 289.93 | ||||
四川同浩會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 149000.00 | 288.25 | ||||
四川德聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 139000.00 | 274.93 | ||||
采購(gòu)人:眉山市人力資源和社會(huì)保障局
2025年 04月 08日 |
咨詢(xún)(投訴)電話:李老師 028-38175230